Titolo |
Autore e Località |
Ultimo Aggiorn. |
RS 12z, +1,8° col 32% … ... | Davidebia Abbiategrasso (MI) - 120 m slm | 14:08 10/12/19 |
16080 LIML Milano Observations at 12Z 10 Dec 2019
----------------------------------------------------------------------------- PRES HGHT TEMP DWPT RELH MIXR DRCT SKNT THTA THTE THTV hPa m C C % g/kg deg knot K K K ----------------------------------------------------------------------------- 1006.0 103 13.4 -11.6 16 1.57 350 7 286.1 290.9 286.3 1000.0 151 12.6 -13.4 15 1.37 355 17 285.8 290.0 286.0 994.0 201 12.1 -13.6 15 1.36 0 26 285.8 289.9 286.0 976.0 353 10.6 -14.2 16 1.32 355 25 285.7 289.8 286.0 944.0 630 7.9 -15.2 18 1.25 5 29 285.7 289.6 285.9 943.0 639 7.8 -15.2 18 1.25 6 29 285.7 289.6 285.9 925.0 798 7.4 -16.6 16 1.13 15 23 286.9 290.4 287.1 876.0 1241 3.8 -14.4 25 1.44 25 11 287.6 292.1 287.9 850.0 1486 1.8 -13.2 32 1.63 350 4 288.0 293.1 288.3 810.0 1871 -1.3 -13.9 38 1.62 0 0 288.7 293.7 289.0
WB 0° intorno ai 700 m, da un rapido sguardo dovrebbe migliorare ancora leggermente, venerdì per sistemare le ultime centinaia di metri servirebbero buoni ratei nel giro di poche ore, se si forma un minimo sul Ligure ce la può fare
| Modifica | Rispondi | Condividi |
|
Belin è arrivato lui, l’asciuga ossa… ... | 1973cris Volargne (VR) | 13:49 10/12/19 |
Ci voleva dai! Raffiche bellissime, cielo spettacolare, birra in mano.....e i do culo a tutti! W il phone 🤪 | Modifica | Rispondi | Condividi |
|
Favonio arrivato pure qui. T di 14,6 e DP a -2,2 (vt) | Giuseppe Goito (MN) | 13:44 10/12/19 |
|
 Dew point a -10 (vt) | Fabio76 Paladina (BG) 272 m | 13:44 10/12/19 |
|
 Qui invece per ora niente favonio… +11.8 ma con UR 71 (vt) | weatherpaul Caravaggio (BG) | 13:47 10/12/19 |
|
ella peppa.. 14.5°C 19%… ! (vt) | FioccoDneve Vimodrone (MI) | 13:19 10/12/19 |
|
Bella sventagliata, ci voleva! Ora, a conti fatti, sarà ... | Stefano_91 Biandronno (VA) 260 m. | 12:55 10/12/19 |
un susseguirsi di correnti da nord alternati a rapidi peggioramenti (2), ovvero quello di domani e quello di venerdì.
Quello di venerdì è curioso perchè se vuole piazza forse la spolverata fino a 300-500 metri, date le termiche previste. | Modifica | Rispondi | Condividi |
|
 venerdì può fare una manciata di mm nel varesotto e io nel caso li facesse ... | snow Gallarate (VA) | 13:22 10/12/19 |
|
+11,2°, sereno favonio debole-moderato, dwp -6°. vista del rosa incantevole e ... | snow Gallarate (VA) | 12:54 10/12/19 |
questo è un dono, oltre all’aria pulita e profumata che solo il vento da nord sa regalare e che apprezzo se non esagera. | Modifica | Rispondi | Condividi |
|
t. +11.7 ur 22% dp - 9.3 (vt) | Alba Cadorago (Co) 313 slm | 12:41 10/12/19 |
|
T° +13.1°, ur 22%, dew point -8, raffica max 37km/h (vt) | Fabio76 Paladina (BG) 272 m | 12:06 10/12/19 |
|
Perdonatemi questa volta un po’ di ”orticellismo” :PP ma qui anche domani… ... | zione Sondrio (SO) - 290m | 11:58 10/12/19 |
......sera qualche "cosa" (dico cosi’ per scaramanzia... :DD) potrebbe fare !
Ecco la previsione della "cosa" :PP secondo il Lamma Moloch su GFS 06Z:
(5-7 cm qui....)
| Modifica | Rispondi | Condividi |
|
 il solito fortunello :) ... | Fabio76 Paladina (BG) 272 m | 12:03 10/12/19 |
|
 Speriamo, anche se per ora sembra quasi l’unico LAM a ”vedere” un accumulo.. ... | zione Sondrio (SO) - 290m | 12:16 10/12/19 |
....anche qui nel fondovalle.
Altri vedono al piu’ solo lungo i versanti (cio’ non toglie che anche in quel caso qualche fiocco svolazzante si possa vedere pure qui, ovviamente).
Vabbe’, gia’ questa sera con i 12Z si dovrebbe avere qualche "certezza" in piu’, almeno su domani appunto.
:)
| Modifica | Rispondi | Condividi |
|
 Beh c’è anche moloch ecmwf :-) ... | Fabio76 Paladina (BG) 272 m | 12:20 10/12/19 |
|
 Giusto, una spolverata la vede pure lui ! :) (vt) | zione Sondrio (SO) - 290m | 12:35 10/12/19 |
|
 Ottimo! Aspettiamo foto e segnalazioni, viva la neve ! (vt) | silvios Niviano (PC) | 12:04 10/12/19 |
|
 E tu te li sniffi tutti i cm… ... | 1973cris Volargne (VR) | 12:11 10/12/19 |
|
 Ahahah !! Sei il solito pirla… :PPP (vt) | zione Sondrio (SO) - 290m | 12:13 10/12/19 |
|
 se la sniffa lui sparisce anche quella di Livigno ... | ivan hp Villa di Tirano (SO) | 12:45 10/12/19 |
|
 Punterei tutto su Venerdì. Con qualche aggiustamento modellistico dell’ultima.. ... | ibios Delebio (SO) | 12:33 10/12/19 |
|
non le posta più nessuno le mitiche Icon? ... | Fabio76 Paladina (BG) 272 m | 11:47 10/12/19 |
|
 Ci sarebbero pure le Arpege :-) ... | silvios Niviano (PC) | 11:51 10/12/19 |
|
13.5°C con ur desertica, 21%. bellissima giornata limpida, vento a parte. (vt) | FioccoDneve Vimodrone (MI) | 11:42 10/12/19 |
|
 dimentichi: pienamente invernale :-)))) ... | danielra74mi Milano Pezzotti | 12:43 10/12/19 |
che massa, che massa. che carte, che carte. che dicembre, che dicembre
Almeno fino ad ora….nella seconda metà rimango fiducioso.
Ciao | Modifica | Rispondi | Condividi |
|
 eh quello lo lascio scrivere ai soliti noti. (vt) | FioccoDneve Vimodrone (MI) | 13:06 10/12/19 |
|
Favonio bello pimpante, +11.9°C/21% (vt) | Scheva(Va) Besozzo (VA) | 11:33 10/12/19 |
|
Buona Santa Lucia a tutti :-) * * ... | silvios Niviano (PC) | 11:06 10/12/19 |
|
 Speriamo in una botta di c a sto giro ... | robyx77 Mede (PV) | 11:19 10/12/19 |
anche perchè per come si mette il VP e la LP islandese la prossima settimana quella potrebbe essere l’unica occasione nevosa del mese (scusate l’OT).
2cm da me: mi accontento e sarebbero da firmare col sangue ;-)
Ciao | Modifica | Rispondi | Condividi |
|
 Beati voi, a me invece 2 cm mi fanno solo innervosire.Solita ... | Daniele79 S. Angelo Lod. (LO) | 11:26 10/12/19 |
Neve da quattro soldi e solita neve tipica degli ultimi 6 inverni. Quando sarà almeno 10 cm con temperatura leggermente negativa,allora sarò felice anch’io. Buona Santa Lucia a voi. | Modifica | Rispondi | Condividi |
|