Titolo |
Autore e Località |
Ultimo Aggiorn. |
Aggiornamento meteoch.. neve a 200/400 mt.. ... | Mypa 856 Uggiate Trevano (CO- 370mt) | 12:43 12/12/19 |
|
Sia Arpège che Cosmo danno uno zero termico intorno a 200m sul milanese per ... | polar_mi Milano - Pasteur | 12:26 12/12/19 |
|
 Le prp pero’ fiacchine o sbaglio (vt) | Prealpi Cantello (VA) - 404 m | 12:33 12/12/19 |
|
 queste le precipitazioni nevose di Cosmo ... | polar_mi Milano - Pasteur | 12:52 12/12/19 |
|
Arome perfetto per la mia zona ... | silvios Niviano (PC) | 12:16 12/12/19 |
|
Esce il sole (vt) | silvios Niviano (PC) | 11:58 12/12/19 |
|
Qui a Verona imbianca ( neve moderata in corso ) VT | Luciovr Verona | 11:44 12/12/19 |
|
A Lonate nulla, a Milano nemmeno. Sto andando a Varese in treno e una ... | Stelp Lonate Pozzolo (VA) - 210m | 11:39 12/12/19 |
|
Foto da Bergamo Alta sotto la neve ... | meteofulvio Bergamo | 11:31 12/12/19 |
|
Inizia a schiarire, pluvio che lavora ... | silvios Niviano (PC) | 11:27 12/12/19 |
4.2 mm
e ogni tanto scende pure qualche fioccotto solitario ritardatario .... salito a +0.8 (minima notturna sotto una nevicata FANTASTICA, ma di soli 3 cm, che ha imbiancato ovunque, strade comprese, di -0.2) | Modifica | Rispondi | Condividi |
|
 Nevicata addirittura FANTASTICA, 3 cm, di cui almeno 4.2 mm ... | dario821 Varese nord - 453 m. | 12:45 12/12/19 |
andiamoci piano con le parole, si tratta di due dita di neve bagnata (visto il rapporto di conversione). Si è perso un po’ il senso di quella che è una nevicata fantastica. | Modifica | Rispondi | Condividi |
|
 un’ora di neve fantastica tra le 4 e le 5 c’è stata ... | silvios Niviano (PC) | 12:59 12/12/19 |
i 3 cm li ha fatti tutti lì. Neve asciutta con temperatura negativa (anche se di poco) e che si attaccava dappertutto. Ovvio che ci si accontenta , ma ne è valsa la pena alzarsi stanotte. | Modifica | Rispondi | Condividi |
|
Momento di massima intensità. La Vantage Vue è bianca ... | Giuseppe Goito (MN) | 11:21 12/12/19 |
|
qualcuno sa a che ora si apre e se si apre bene per la sera in modo da scendere ... | LifeN Salò (BS) | 11:21 12/12/19 |
|
 Dovrebbe rasserenare già dal primo pomeriggio ... | silvios Niviano (PC) | 11:25 12/12/19 |
E stasera dovrebbe essere sereno e diminuire parecchio la temperatura. Poi si copre dalla mezzanotte circa | Modifica | Rispondi | Condividi |
|
 Quello che volevo chiedere pure io, qua si sono formate nubi basse ... | sergy Pontecurone (AL) 110 slm | 11:25 12/12/19 |
Se non si apre per far scendere la T e far cadere qualcosa di solito si sprecheranno troppi mm (forse quelli che cadranno). | Modifica | Rispondi | Condividi |
|
 Temo che resterà un tappeto di nubi basse, forse qualche speranza in più c’è ... | Fabione Bergamo | 11:43 12/12/19 |
|
 Controllate la thickness 1000-500 hPa… ... | Toffa1977 Milano Trenno | 12:33 12/12/19 |
|
incredibile nevica anche in riva al Garda. Desenzano fiocchi grandi, a 5km dalla ... | LifeN Salò (BS) | 11:20 12/12/19 |
|
in parecchie zone ha fatto molto piu’ delle previsioni… bene! (vt) | wizard Zogno (BG) - 330 mslm | 11:13 12/12/19 |
|
 Speriamo anche domani qui da noi (vt) | betty Rho (MI) | 11:21 12/12/19 |
|
nevicata altimetrica su est padana come da modelli, che vengono sempre criticati ... | Ste_milano Milano Qre Adriano | 11:13 12/12/19 |
domani quattro fiocchi li dovrebbe fare anche qui, anche questo visto dalle mappe da giorni. a ovest di milano complice sia le poche prp ma soprattutto le correnti nei bassi strati da est di richiamo fronte , come sempre si beccano l’aria dell’isola di calore almeno in un primo momento, con i fronti seri, è solo una fase iniziale, poi con le precipitazioni vanno in omotermia e la storia cambia, ma non era il caso di oggi | Modifica | Rispondi | Condividi |
|
 Domani al passaggio frontale penso che vedremo dei buoni rovesci nevosi ... | Edoardo Soncino (CR) | 11:15 12/12/19 |
|
 capito carletto? sono mancate le prp, non i tuoi 2 gradi… (vt) | axl75 V. di Gaggiano (MI) | 11:21 12/12/19 |
|
 a Vimodrone 5mm e ha piovuto… guarda a caso qui 5mm ed ha nevicato..strano no : (vt) | carletto Osnago (LC) | 12:13 12/12/19 |
|
 Si chiama altimetria: si confonde sempre la causa con l’effetto… (vt) | Ste_milano Milano Qre Adriano | 12:55 12/12/19 |
|
 Ma qualcuno aveva dubbi sulla colonna per oggi? … ... | Davidebia Abbiategrasso (MI) - 120 m slm | 11:47 12/12/19 |
..nevica da Bergamo a Padova, lo zero termico era visto a 300 m ... da me ad Abbiategrasso non è manco scattato il pluvio, credo che 1+1 faccia 2 no? | Modifica | Rispondi | Condividi |
|
 Eppure da qualche parte ha piovuto.. (vt) | Prealpi Cantello (VA) - 404 m | 11:53 12/12/19 |
|
 Sì, dove ha fatto 1 mm o si sono avuti ratei estremamente bassi sì … ... | Davidebia Abbiategrasso (MI) - 120 m slm | 12:02 12/12/19 |
...altrimenti con questa logica non avrebbe dovuto nevicare da nessuna parte, ma si sapeva che bisognava sistemare gli ultimi 200/300 m, dove è precipitato qualcosa in maniera decente è successo, altrove no ... quindi se era un problema di colonna avrebbe piovuto ovunque, siccome era un problema di sistemare solo le quote 0/300 m dove sono arrivate le precipitazioni ha nevicato ... | Modifica | Rispondi | Condividi |
|
 Davide però se occorre SISTEMARE lo strato 0/300 metri vuol dire una cosa sola ... | danielra74mi Milano Pezzotti | 12:23 12/12/19 |
che un problema (seppur minimo) di colonna esiste.
In una colonna PERFETTA nevica ovunque, da subito, a prescindere da qualsiasi intensità Se poi facciamo i PIGNOLI aggiungo che, anche in presenza di colonna PERFETTA, può accumulare (oppure no) e quello dipende da intensità e da temperatura del suolo e/o delle superfici e/o da quanta radiazione (spessore nubi) giunga al suolo.
Ovvio che, oggi, il solo problema avuto su Milano e Ovest Lombardo era l’intensità delle precipitazioni. Con le stesse precipitazioni avute a Bergamo, Cremona etc...avrebbe nevicato anche a Milano e ad Abbiategrasso, come pure a Malpensa e a Novara. | Modifica | Rispondi | Condividi |
|