In questo forum ognuno può esprimere liberamente la propria opinione nei limiti stabiliti dal regolamento. La qualità del forum dipende da quella dei vostri interventi. Fatene buon uso! |
Segnalazioni relative al tempo in atto, osservazione dei fenomeni e loro evoluzione, previsioni a medio-breve termine (12-72h), anche supportate da carte di analisi e contributi multimediali. ATTENZIONE! I POST DI QUEST'AREA VERRANNO ELIMINATI PERIODICAMENTE!!! Usare l'area discussioni per le analisi - se adeguate - alle quali si desidera poter accedere in futuro |
Titolo | Autore e Località | Ultimo Aggiorn. | ||
---|---|---|---|---|
![]() | zione Sondrio (SO) - 290m | 09:27 11/11/19 | ||
![]() ![]() | zione Sondrio (SO) - 290m | 09:29 11/11/19 | ||
![]() ![]() | Chri76 Lenno (CO) 300 m | 10:09 11/11/19 | ||
![]() ![]() | ivan hp Villa di Tirano (SO) | 10:29 11/11/19 | ||
![]() ![]() | zione Sondrio (SO) - 290m | 10:38 11/11/19 | ||
![]() ![]() | Dot Bormio (so) 1207m | 10:53 11/11/19 | ||
![]() ![]() | ivan hp Villa di Tirano (SO) | 11:11 11/11/19 | ||
![]() ![]() | Valgerola Rasura (SO) 910m | 10:41 11/11/19 | ||
152 utenti online su meteoforum.com |
---|
Immagini dai satelliti ( © Eumetsat 2019 ) | ||
L'ora indicata sulle immagini satellitari è in formato UTC: occorre aggiungere 1 ora con l'ora solare (invernale) e 2 ore con l'ora legale (estiva). |
||
MeteoForum © 2000-2019 è in Internet da giovedì 09 novembre 2000 - Informativa Privacy |