In questo forum ognuno può esprimere liberamente la propria opinione nei limiti stabiliti dal regolamento. La qualità del forum dipende da quella dei vostri interventi. Fatene buon uso! |
Segnalazioni relative al tempo in atto, osservazione dei fenomeni e loro evoluzione, previsioni a medio-breve termine (12-72h), anche supportate da carte di analisi e contributi multimediali. ATTENZIONE! I POST DI QUEST'AREA VERRANNO ELIMINATI PERIODICAMENTE!!! Usare l'area discussioni per le analisi - se adeguate - alle quali si desidera poter accedere in futuro |
Titolo | Autore e Località | Ultimo Aggiorn. | ||
---|---|---|---|---|
![]() | luka Caleppio di Settala(MI)101m | 09:51 11/02/19 | ||
![]() ![]() | Mat Segrate (Mi) 122m | 09:54 11/02/19 | ||
![]() ![]() | andros80 Battuello Corbetta MI - 130 m | 10:12 11/02/19 | ||
![]() ![]() | Mat Segrate (Mi) 122m | 10:20 11/02/19 | ||
![]() ![]() | andros80 Battuello Corbetta MI - 130 m | 11:00 11/02/19 | ||
![]() ![]() | Mat Segrate (Mi) 122m | 11:39 11/02/19 | ||
![]() ![]() | Davidebia Abbiategrasso (MI) - 120 m slm | 14:18 11/02/19 | ||
![]() ![]() | ivan hp Villa di Tirano (SO) | 15:45 11/02/19 | ||
169 utenti online su meteoforum.com |
---|
Immagini dai satelliti ( © Eumetsat 2019 ) | ||
L'ora indicata sulle immagini satellitari è in formato UTC: occorre aggiungere 1 ora con l'ora solare (invernale) e 2 ore con l'ora legale (estiva). |
||
MeteoForum © 2000-2019 è in Internet da giovedì 09 novembre 2000 - Informativa Privacy |