In questo forum ognuno può esprimere liberamente la propria opinione nei limiti stabiliti dal regolamento. La qualità del forum dipende da quella dei vostri interventi. Fatene buon uso! |
Segnalazioni relative al tempo in atto, osservazione dei fenomeni e loro evoluzione, previsioni a medio-breve termine (12-72h), anche supportate da carte di analisi e contributi multimediali. ATTENZIONE! I POST DI QUEST'AREA VERRANNO ELIMINATI PERIODICAMENTE!!! Usare l'area discussioni per le analisi - se adeguate - alle quali si desidera poter accedere in futuro |
Titolo | Autore e Località | Ultimo Aggiorn. | ||
---|---|---|---|---|
![]() | Mat Segrate (Mi) 122m | 17:02 06/02/19 | ||
![]() ![]() | andros80 Battuello Corbetta MI - 130 m | 17:04 06/02/19 | ||
![]() ![]() | Stefano_91 Induno Olona (VA) 406 m s.l.m. | 17:09 06/02/19 | ||
![]() ![]() | Mat Segrate (Mi) 122m | 17:27 06/02/19 | ||
![]() ![]() | andros80 Battuello Corbetta MI - 130 m | 17:37 06/02/19 | ||
![]() ![]() | snow Gallarate (VA) | 17:45 06/02/19 | ||
![]() ![]() | Danielra74mi Milano Pezzotti | 17:51 06/02/19 | ||
![]() ![]() | silvios Niviano (PC) | 17:10 06/02/19 | ||
![]() ![]() | alex7 Levate (BG) | 17:25 06/02/19 | ||
![]() ![]() | SimoneComo Casnate (CO) - 320m slm | 18:30 06/02/19 | ||
234 utenti online su meteoforum.com |
---|
Immagini dai satelliti ( © Eumetsat 2019 ) | ||
L'ora indicata sulle immagini satellitari è in formato UTC: occorre aggiungere 1 ora con l'ora solare (invernale) e 2 ore con l'ora legale (estiva). |
||
MeteoForum © 2000-2019 è in Internet da giovedì 09 novembre 2000 - Informativa Privacy |