In questo forum ognuno può esprimere liberamente la propria opinione nei limiti stabiliti dal regolamento. La qualità del forum dipende da quella dei vostri interventi. Fatene buon uso! |
Segnalazioni relative al tempo in atto, osservazione dei fenomeni e loro evoluzione, previsioni a medio-breve termine (12-72h), anche supportate da carte di analisi e contributi multimediali. ATTENZIONE! I POST DI QUEST'AREA VERRANNO ELIMINATI PERIODICAMENTE!!! Usare l'area discussioni per le analisi - se adeguate - alle quali si desidera poter accedere in futuro |
Titolo | Autore e Località | Ultimo Aggiorn. | ||
---|---|---|---|---|
![]() | Burian12 Calvenzano (BG) 113mt | 07:23 22/02/19 | ||
![]() | Burian12 Calvenzano (BG) 113mt | 06:50 20/02/19 | ||
![]() | Burian12 Calvenzano (BG) 113mt | 09:47 17/02/19 | ||
![]() | Burian12 Calvenzano (BG) 113mt | 14:19 16/02/19 | ||
![]() | Burian12 Calvenzano (BG) 113mt | 19:22 15/02/19 | ||
![]() ![]() | Burian12 Calvenzano (BG) 113mt | 06:55 14/02/19 | ||
![]() ![]() | Burian12 Calvenzano (BG) 113mt | 07:02 12/02/19 | ||
![]() | Burian12 Calvenzano (BG) 113mt | 09:57 11/02/19 | ||
![]() | Burian12 Calvenzano (BG) 113mt | 07:14 11/02/19 | ||
![]() | Burian12 Calvenzano (BG) 113mt | 10:26 10/02/19 | ||
![]() ![]() | Burian12 Calvenzano (BG) 113mt | 17:25 09/02/19 | ||
![]() | Burian12 Calvenzano (BG) 113mt | 15:29 09/02/19 | ||
![]() | Burian12 Calvenzano (BG) 113mt | 12:45 09/02/19 | ||
![]() | Burian12 Calvenzano (BG) 113mt | 19:41 02/02/19 | ||
![]() ![]() | Burian12 Calvenzano (BG) 113mt | 12:56 02/02/19 | ||
![]() | Burian12 Calvenzano (BG) 113mt | 23:23 01/02/19 | ||
![]() | Burian12 Calvenzano (BG) 113mt | 17:35 01/02/19 | ||
![]() | Burian12 Calvenzano (BG) 113mt | 14:50 01/02/19 | ||
![]() ![]() | Burian12 Calvenzano (BG) 113mt | 12:22 01/02/19 | ||
![]() | Burian12 Calvenzano (BG) 113mt | 12:05 01/02/19 | ||
![]() ![]() | Burian12 Calvenzano (BG) 113mt | 06:51 01/02/19 | ||
![]() | Burian12 Calvenzano (BG) 113mt | 06:20 01/02/19 | ||
![]() ![]() | Burian12 Calvenzano (BG) 113mt | 06:23 01/02/19 | ||
![]() | Burian12 Calvenzano (BG) 113mt | 06:06 01/02/19 | ||
![]() | Burian12 Calvenzano (BG) 113mt | 05:50 01/02/19 | ||
![]() ![]() | Burian12 Calvenzano (BG) 113mt | 05:55 01/02/19 | ||
![]() ![]() | Burian12 Calvenzano (BG) 113mt | 05:59 01/02/19 | ||
![]() | Burian12 Calvenzano (BG) 113mt | 22:59 31/01/19 | ||
![]() | Burian12 Calvenzano (BG) 113mt | 20:30 31/01/19 | ||
![]() | Burian12 Calvenzano (BG) 113mt | 20:12 31/01/19 | ||
253 utenti online su meteoforum.com |
---|
Immagini dai satelliti ( © Eumetsat 2019 ) | ||
L'ora indicata sulle immagini satellitari è in formato UTC: occorre aggiungere 1 ora con l'ora solare (invernale) e 2 ore con l'ora legale (estiva). |
||
MeteoForum © 2000-2019 è in Internet da giovedì 09 novembre 2000 - Informativa Privacy |