In questo forum ognuno può esprimere liberamente la propria opinione nei limiti stabiliti dal regolamento. La qualità del forum dipende da quella dei vostri interventi. Fatene buon uso! |
Segnalazioni relative al tempo in atto, osservazione dei fenomeni e loro evoluzione, previsioni a medio-breve termine (12-72h), anche supportate da carte di analisi e contributi multimediali. ATTENZIONE! I POST DI QUEST'AREA VERRANNO ELIMINATI PERIODICAMENTE!!! Usare l'area discussioni per le analisi - se adeguate - alle quali si desidera poter accedere in futuro |
Titolo | Autore e Località | Ultimo Aggiorn. | ||
---|---|---|---|---|
![]() | Alba Cadorago (Co) 313 slm | 22:17 07/12/19 | ||
![]() | Alba Portorotondo (or) | 23:45 05/12/19 | ||
![]() | Alba Portorotondo (or) | 17:47 04/12/19 | ||
![]() | Alba Portorotondo (or) | 11:18 04/12/19 | ||
![]() ![]() | Alba Portorotondo (or) | 12:52 03/12/19 | ||
![]() ![]() | Alba Portorotondo (or) | 14:29 25/11/19 | ||
![]() ![]() | Alba Portorotondo (or) | 08:12 25/11/19 | ||
![]() ![]() | Alba Portorotondo (or) | 18:01 20/11/19 | ||
![]() ![]() | Alba Portorotondo (or) | 21:00 13/11/19 | ||
![]() ![]() | Alba Portorotondo (or) | 20:27 09/11/19 | ||
105 utenti online su meteoforum.com |
---|
Immagini dai satelliti ( © Eumetsat 2019 ) | ||
L'ora indicata sulle immagini satellitari è in formato UTC: occorre aggiungere 1 ora con l'ora solare (invernale) e 2 ore con l'ora legale (estiva). |
||
MeteoForum © 2000-2019 è in Internet da giovedì 09 novembre 2000 - Informativa Privacy |