Titolo |
Autore e Località |
Ultimo Aggiorn. |
Accumuli nevosi 01/02/2019, inseriteli qui ... | mauryclima Pieve Emanuele (MI) 93m | 09:21 01/02/19 |
Rilevare il massimo manto raggiunto nell’arco delle 24h, quindi eventualmente attendete a tarda per risponde, per evitare continue rettifiche. Maury | Modifica | Rispondi | Condividi |
|
 Monzambano 1 cm dico gia ora perchè sarà pioggia d’ora in poi (vt) | Girobot777 Monzambano (MN) | 12:33 01/02/19 |
|
 1 cm arrotondato per eccesso (vt) | Berl Corte Palasio (LO) - 69 mslm | 14:06 01/02/19 |
|
 Rho 5 cm (3 mattina + 2 sera) (vt) | Roby Rho est (Mi) | 23:28 01/02/19 |
|
 Corte Franca 2cm, Capriolo 3, Adro 4 vt | cris73 Cortefranca (BS) 220m | 17:54 01/02/19 |
|
 Cenate Sopra 4cm (vt) | giontix Cenate Sopra (BG) | 18:30 01/02/19 |
|
 Voghera 6 cm tot nevicata 16 ( 10+6) Retorbido 8 Oggi totale 20( 12 + 8) (vt) | Zagor68 Voghera (PV) | 18:42 01/02/19 |
|
 anche Spineto Scrivia 20, ma 8 ieri e 12 oggi ... | mauro Binasco (MI) 101m | 18:49 01/02/19 |
|
 Tavazzano (LO) cm. 2,5 (vt) | fpassa71 Tavazzano (LO) | 18:57 01/02/19 |
|
 Sant’Angelo Lodigiano 1,5 cm su tavoletta (vt) | daniele79 S. Angelo Lod. (LO) | 00:48 02/02/19 |
|
 Mozzanica 1,5 cm (vt) | Weatherpaul Caravaggio (BG) | 20:31 01/02/19 |
|
 Gossolengo 6 cm ( + 5 cm ieri) (vt) | giuliano Gossolengo (PC) | 20:39 01/02/19 |
|
 Macherio (MB) 6 cm totali (vt) | bonzi970 Macherio (MB) - 215 m. | 22:34 01/02/19 |
|
 18 cm+ 2 ieri (vt) | Prealpi Cantello (VA) - 404 m | 22:47 01/02/19 |
|
 Piacenza sud 10 cm in totale -vt | Penice Piacenza | 23:32 01/02/19 |
|
 Settimo Milanese 4,5cm (VT) | Carlito Settimo Milanese MI | 23:34 01/02/19 |
|
 Lonate Pozzolo: ... | stelp Lonate Pozzolo (VA) - 210m | 23:55 01/02/19 |
Mattina: 3 cm (parzialmente sciolti) Tardo pomeriggio: 1 cm Sera: 3 cm
Totale: 7 cm Accumulo massimo: 5-6 cm in ombra | Modifica | Rispondi | Condividi |
|
 Castano primo 7 cm - distribuzione accumulo identica alla tua (vt) | Simo91 Castano Primo (MI) 182 m | 09:03 02/02/19 |
|
 Cugliate 35 cm, 36 totali compreso il cm di ieri sera (vt) | Rich93 Cugliate F. (VA) | 00:06 02/02/19 |
|
 Villa Luganese 38cm (vt) | tito2 Villa Luganese (630m) (CH) | 00:49 02/02/19 |
|
 Pieve Emanuele, Locate, Carpiano, Opera >= 0,5cm ... | mauryclima Pieve Emanuele (MI) 93m | 15:29 02/02/19 |
|
 San Donato, San Giuliano Mil. = 0,5cm ... | mauryclima Pieve Emanuele (MI) 93m | 02:15 02/02/19 |
Rilevazioni effettuate dal sottoscritto ovviamente, per vari motivi sono passato da queste località facendo più misurazioni. | Modifica | Rispondi | Condividi |
|
 attenzione, non bastava ”passare” ... | Mat Segrate (Mi) 122m | 08:22 02/02/19 |
ieri le nevicate hanno avuto spesso una modalità temporanea, e dopo essersi depositate al suolo tendevano a sciogliersi o ci pioveva sopra; ha nevicato con accumulo in tre frangenti diversi: fra le 7 e le 8 con un tot di accumulo (se passavi alle 9 già non la trovavi quasi più o trovavi solo tracce) poi ha nevicato intensamente verso l’ora di pranzo, fra le 12 e le 13.30 circa con un nuovo accumulo che si deve sommare a quello del mattino già sciolto poi la sera/notte ha rinevicato di nuovo determinando nuovi sbiancamenti da 0.5 1cm quindi, non si può dire con certezza che tutto l’accumulo della neve fresca caduta era solo di 0.5cm
| Modifica | Rispondi | Condividi |
|
 VT | sbegotti67 P. di Capergnanica (CR) - 79mt | 09:53 02/02/19 |
|
 ... | mauryclima Pieve Emanuele (MI) 93m | 15:31 02/02/19 |
|
 no mat ho fatto su e giu 3 volte al giorno, niente, nessuna somma.. dalle 12 non ... | mauryclima Pieve Emanuele (MI) 93m | 15:33 02/02/19 |
si è riformato manco quel mezzo centimetro delle 12/13 che parli, NE il centimetro delle 22 che pensi tu. te lo dico in modo più certo e assoluto, ora non mi metto a spiegare i motivi dei giri che ho fatto, ma non ci sono stati nuovi accumuli
Mattino su e giù fra le 11 e le 13 su e giu nessuna somma neanche su auto stessa cosa alle 22/24, nessuna somma, la sera ha fatto mistone mentre milano pioveva (forse paciugo ma manco mezzo centimetro). Così è in tutta la zona evidenziata , e sicuramente nella metà occidentale della zona evidenziata.
 | Modifica | Rispondi | Condividi |
|
 Inveruno 6 cm totali 3 + 3 pomeriggio sera (vt) | Ferro Inveruno | 08:18 02/02/19 |
|
 gallarate 9 cm totali vt | snow Gallarate (VA) | 08:22 02/02/19 |
|
 Bella nevicata a Casletto di Rogeno. 16,0 cm vt | Yusse Casletto di Rogeno LC | 08:35 02/02/19 |
|
 Anche a Merone 16 cm. (vt) | teosnow Merone (CO) | 17:30 02/02/19 |
|