| Titolo |
Nome |
me, con una sinottica del genere? ... | mauro - Voghera Sud (01:32) |
ditta 17,9 89% casa mia 17,4 91% nizzo 15,5 museo pagani 14,5 (vt) | spock - Castellanza (VA) (01:18) |
legnano centro 18.9 (vt) | spock - Castellanza (VA) (01:20) |
ora 17,0 93% che meraviglia stasera e ben 15,2 a nizzo ... | spock - Castellanza (VA) (01:42) |
Nei due temporali di giornata: 0 + 12mm = 12mm. Ora limpido +18.9° 42%ur (vt) | ste74 - Massagno-Lugano [CH] (01:00) |
38,4mm per due temporali, di cui uno con debole grandine. totale luglio a 105mm (vt) | Giontix - Cenate Sopra (BG) (00:29) |
qui 6,8mm totali su 28,0 di media mensile, il pià secco fu il 2007 con 1,6mm (vt) | mauro - Voghera Sud (00:34) |
un solo giorno, oggi, ha abbassato il sopramedia da 2,9 a 2,7 ... | fabioar58 - Castellanza (VA) (00:21) |
Vedere i "pedemontani" postare le immagini dei temporali fa invidia... | Mauro89 - Capergnanica (CR) (23:48) |
in realtà tante foto di neve si postano anche nel centronord regione :-) ... | SimoneComo - Casnate (CO) (23:51) |
mi sembra ci sia davvero poco da discutere ... | tomas 66 - albino (BG) (23:55) |
questi ci battono la stecca alla grande !!!! (vt) | tomas 66 - albino (BG) (23:56) |
per l'appunto, non vedo 0cm nel nord regione e cmq quella carta ovviamente ... | SimoneComo - Casnate (CO) (23:59) |
non si può prendere una sola stagione come esempio ... | bonzi970 - Macherio (MB) (00:05) |
si esatto ... | bonzi970 - Macherio (MB) (23:57) |
bravissimo, è la stessa cosa che stavo per scrivere io (vt) | SimoneComo - Casnate (CO) (00:00) |
Negli anni '2000 però.. ... | Stefano - Roncadelle (BS) (00:03) |
in realtà qui nell'inverno 2009-10 sono caduti 70,5 cm, mi sembra un dato ... | SimoneComo - Casnate (CO) (00:05) |
Secondo me a parità di altitudine.. ... | Stefano - Roncadelle (BS) (00:09) |
certo, a parità di altitudine sono NETTAMENTE più nevose le terre a sud del Po ... | SimoneComo - Casnate (CO) (00:11) |
A parità di altitudine stravince il Pavese .... | Davidebia - Abbiategrasso (MI) (00:14) |
esatto Davide (vt) | SimoneComo - Casnate (CO) (00:16) |
Su scala nazionale direi ... | Davidebia - Abbiategrasso (MI) (00:24) |
La mia voleva essere una battuta:-)) (vt) | Mauro89 - Capergnanica (CR) (00:05) |
ovvio :-)) Però tu scherzi ma ormai sta diventando una legge ... | SimoneComo - Casnate (CO) (00:06) |
sottoscrivo ;-)! buona notte a tutti! (vt) | bonzi970 - Macherio (MB) (00:10) |
Si certo, hai ragione! Voi la vedete la neve, più di noi specialmente nelle ... | Mauro89 - Capergnanica (CR) (00:15) |
be, quello di oggi era un minimo basso, pure più del previsto ... | mauro - Voghera Sud (00:15) |
vedo solo ora la nuova stazione del cml a Romano di lombardia ... | tomas 66 - albino (BG) (23:43) |
dove e' stata installata ??? (vt) | tomas 66 - albino (BG) (23:45) |
|   |