Titolo |
Autore e Località |
Ultimo Aggiorn. |
Sereno, +0.2, neve al suolo, godiamoci questa serata ... | Buros Copreno di Lentate (MB - 273m) | 21:09 13/12/19 |
|
 vedremo, c’è anche chi scriveva di hp miti e invece il contrario… (vt) | Stegorla Gorla Maggiore (VA) - 258mt | 21:25 13/12/19 |
|
anche qui vento teso occidentale ... | silvios Niviano (PC) | 21:05 13/12/19 |
|
 Anche qui sereno e vento da W … mi fa strano per un dopo neve cmq +0,6 (vt) | fpassa71 Tavazzano (LO) | 21:31 13/12/19 |
|
serata parecchio ventosa 35-40kmh, domani quasi la +9° a 850hpa ... | Mat Segrate (Mi) 122m | 20:49 13/12/19 |
|
Suggestivo fuori, cielo sereno con nubi basse che corrono veloci ad est ... | Edoardo Soncino (CR) | 20:38 13/12/19 |
Neve ancora presente su tetti, prati e auto. Raffiche da ovest che aumentano molto la sensazione di freddo. 2 cm ieri e 1 cm oggi qui. | Modifica | Rispondi | Condividi |
|
 Qui invece rimangono ampie tracce ma solo ... | Roby cat San Vittore Olona(mi) 195 slm | 20:42 13/12/19 |
Nei campi e in alcune zone più riparate. Almeno quest anno posso dire che un po di neve (poca in verità.. ) si gelera’rimanendo fino al mattino seguente. Cosa che gli anni scorsi non è accaduto.. | Modifica | Rispondi | Condividi |
|
Sereno e neve ghiacciata (vt) | Stau 84 Azzate (VA) | 20:33 13/12/19 |
|
bell’aumento termico, già a +7 ... | silvios Niviano (PC) | 20:18 13/12/19 |
|
-- (vt) | Stegorla Gorla Maggiore (VA) - 258mt | 20:21 13/12/19 |
|
-0,5 tutto ghiacciato, strade non belle… occhio (vt) | Stegorla Gorla Maggiore (VA) - 258mt | 20:17 13/12/19 |
|
La mia amata Bologna oggi ... | Berl Corte Palasio (LO) - 69 msm | 20:05 13/12/19 |
|
 Bologna non tradisce mai (vt) | peppo Villanterio (PV) | 20:23 13/12/19 |
|
 Meglio i fiocconi di milano visti dalla torre unicredit 😜 foto ... | Polar_mi Milano - Pasteur | 20:34 13/12/19 |
|
 Lì vedo che la neve attecchiva anche sull’asfalto… del resto Bologna dà sempre ... | Nembo86 Buccinasco (MI) | 20:49 13/12/19 |
|
Che vento =O 43,5 km/h (vt) | Berl Corte Palasio (LO) - 69 msm | 19:50 13/12/19 |
|
Qui ventilazione da Ovest e T in aumento. Siamo in massima: 2,1. (vt) | Giuseppe Goito (MN) | 19:41 13/12/19 |
|
-0.9°C/96%, due foto scattate in una delle fasi più intense della nevicata: ... | Febo Colico (LC) - 253m | 19:33 13/12/19 |
|
 Che bello, beato tu (vt) | Buros Copreno di Lentate (MB - 273m) | 19:35 13/12/19 |
|
max +2,7°, ora +0,2° dwp -1, tot 8,9 mm per 3 cm cumulati. credevo ... | snow Gallarate (VA) | 19:19 13/12/19 |
ad un rapporto maggiore ma qui la intensità è sempre stata debole....solo una mezzoretta moderata. va bene così. oggi è stata una giornata piacevole. | Modifica | Rispondi | Condividi |
|
9,1 mm per 1,5 cm. (vt) | Daniele79 S. Angelo Lod. (LO) | 19:17 13/12/19 |
|
Bella ventilazione (vt) | burian12 Calvenzano (BG) 113mt | 18:52 13/12/19 |
|
Finalmente è nevicato senza la -10 ... | alex7 Levate (BG) | 18:41 13/12/19 |
|
 Miracoli che solo da noi accadono (vt) | peppo Villanterio (PV) | 18:58 13/12/19 |
|
Ottima nevicata, ieri ad est oggi ad ovest. Tutta la PP in questi due giorni più ... | asky91 Battaglia Terme (PD) | 18:37 13/12/19 |
o meno ha visto neve. Considerando il nuovo clima, il GW ed il ciclo di inverni sfavorevole è stato davvero un bell’evento. Vediamo nel proseguo della stagione se regalerà ancora qualche fioccata. Oggi qua solo pioggia mista a neve. Ciaoo | Modifica | Rispondi | Condividi |
|
 se ci si accontenta sì..ma di certo si aspirerebbe a qualcosa di più degno ;-) (vt) | Roby cat San Vittore Olona(mi) 195 slm | 18:44 13/12/19 |
|
 hai ragionissima asky ... | weatherpaul Caravaggio (BG) | 18:45 13/12/19 |
con una congiuntura così sfavorevole, una sinottica assolutamente sfavorevole a favorire gli scambi meridiani e una prima parte di inverno estremamente mite su tutta l’europa, parte orientale compresa, quello che è successo è un mezzo miracolo (o una botta di c. se preferite XD)
è bastato uno sbuffetto freddo, unito al periodo favorevole (poca luce) la capacita della pp di trattenere il freddo nei bassi strati ed ecco che siamo riusciti a vivere uno scampolo d’inverno.
godiamocelo, ancora per poco | Modifica | Rispondi | Condividi |
|
 Ma questa è la tipologia di nevicata da nuovo clima. (vt) | Daniele79 S. Angelo Lod. (LO) | 19:20 13/12/19 |
|
 Mi auguro proprio di no.. ... | FioccoDneve Vimodrone (MI) | 19:51 13/12/19 |
sarebbe come non vederla piu’ qui.
invece sono fiducioso per gennaio e febbraio, dopo tanti anni Una vera nevicata per statistica potrebbe arrivare, anche se le statistiche ormai valgono di meno, In quanto siamo in pieno cambiamento. | Modifica | Rispondi | Condividi |
|
 a me sono parse invece proprio nevicate da vecchio clima, ossia sbuffetto freddo ... | Prealpi Cantello (VA) - 404 m | 20:12 13/12/19 |
seguito da cavetto Atlantico. le nevicate da nuovo clima sono robetta convettiva con rovesciamento del freddo e ratei "disumani". | Modifica | Rispondi | Condividi |
|